| Clasament |
| Pozitie | Echipa | Puncte | Meciuri | V | E | I | Goluri | Dife. | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
F.C.Petrolul | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 46:22 | 24 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Bihor | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 43:20 | 23 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CS Mioveni | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 43:19 | 24 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Voinţa Sibiu | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36:17 | 19 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
ALRO Slatina | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46:26 | 20 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ACSM U Poli Iaşi | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41:30 | 11 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CSM Râmnicu Vâlcea | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 35:39 | -4 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
UTA Arad | 35 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48:36 | 12 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Arieşul Turda | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26:29 | -3 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gaz Metan CFR Craiova | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34:39 | -5 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Unirea Alba Iulia | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22:35 | -13 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Argeş | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 27:40 | -13 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mureşul Deva | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31:48 | -17 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ACU Arad | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 18:36 | -18 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Silvania | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 9:69 | -60 |
| Promovare | Retrogradare | Echipa favorita |

















