Contra după 1-1 cu Giurgiu: "Ratăm prea mult"Ştiri | Sâmbătă, 18 Mai 2013 - 17:58 | NHITS 930 Cosmin Contra a oferit o serie de declaratii pentru DigiSport după 1-1 cu Giurgiu. Cele mai importante, in rândurile următoare: CITEŞTE MAI MULT... |
PETROLUL - Giurgiu 1-1! Ramânem pe locul 4!![]() Ştiri | Sâmbătă, 18 Mai 2013 - 16:14 | NHITS 1310 Petrolul a facut doar un egal pe teren propriu, scor 1-1, in faţa echipei din Giurgiu. In urma acestui rezultat Petrolul a acumulat 58 de puncte şi rămâne pe locul 4 in clasament, ratând şansa de a trece pe locul 2 in clasament. Următoarea partidă ... CITEŞTE MAI MULT... |
„Petrolul Ploiesti, istorie si traditie”, la ora primului volum![]() Special | Joi, 16 Mai 2013 - 19:44 | NHITS 605 Vineri, de la ora 14.00, la Casa Sindicatelor din Ploieşti, în sala de 200 de locuri, are loc lansarea primului volum al seriei “Petrolul Ploieşti, istorie şi tradiţie”, denumit “Începuturile”. CITEŞTE MAI MULT... |
Bilete la finala Cupei Romaniei![]() Ştiri | Marţi, 14 Mai 2013 - 14:38 | NHITS 2515 Incepand de astazi, cu ora 15.00, la stadionul "Ilie Oana", se va da startul inscrierilor pentru achizitionarea de bilete la finala Cupei Romaniei. Pretul accesului la peluza nord a Arenei Nationale (unde se va afla galeria petrolista) va fi de 46 ... CITEŞTE MAI MULT... |
ANALIZĂ TACTICĂ: Chiajna - Petrolul![]() Analiză Tactică | Luni, 13 Mai 2013 - 18:35 | NHITS 599 Petrolul a remizat ieri, pe terenul Chiajnei, scor 1-1. In continuare, trei motive pentru care Petrolul nu a reuşit să se intoarcă cu toate cele 3 puncte: CITEŞTE MAI MULT... |
Contra dupa 1-1 cu Chiajna:''Cel mai slab meci din acest an''![]() Ştiri | Duminică, 12 Mai 2013 - 18:09 | NHITS 2046 Cosmin Contra a oferit o serie de declaratii, pentru DolceSport, după egalul de la Chiajna. CITEŞTE MAI MULT... |
Concordia - PETROLUL 1-1! "Găzarii" cad pe locul 3!![]() Ştiri | Duminică, 12 Mai 2013 - 17:33 | NHITS 1696 Petrolul a remizat pe terenul Chiajnei, scor 1-1, după cel mai slab joc al returului.Astfel, găzarii au pierdut locul 2 in clasament care este acum ocupat de Pandurii.Petrolul, cu 57 de puncte, două mai puţin decât ocupanta locului secund, intâlneş... CITEŞTE MAI MULT... |













